Nennliste alphabetisch geordnet:
Stand 16.03.2020:
NAME | NAT | LM/CUP |
Achatz Maria | DE | beide |
Appel Rudolf | AT | beide |
Astner Wolfgang | AT | LM |
Baptist Henry | DE | beide |
Blohmann Werner | AT | beide |
Brenner Harald | AT | LM |
Bruckner Willibald | AT | LM Wien |
Brunner Wolfgang | AT | beide |
Csepó Karoly | HU | beide |
Csernus Zsolt | HU | |
Dobos József | HU | beide |
Dosser Michael | AT | beide |
Ehart Manuel | AT | beide |
Ehringer Andreas | AT | beide |
Felkel Peter | AT | beide |
Fiala Gerhard | AT | LM Wien |
Grasspointner Alexander-Georg | AT | LM |
Györök Lajos | HU | beide |
Haberl Johann | AT | beide |
Haslinger Felix | AT | LM |
Haslinger Rainer | AT | LM |
Hengl Raimund | AT | beide |
Juhász Lenke | HU | beide |
Jung Johannes | DE | beide |
Kanzian Daniel | AT | LM |
Klausz Brigitte | AT | LM |
Kneißl Sebastian | DE | beide |
Leidolf Josef | AT | LM |
Lukaseder Herbert | AT | beide |
Macsek Lajos | HU | beide |
Maschke Michael | AT | LM |
Mayerhörmann Robert | DE | beide |
Meixner Ernst | AT | beide |
Nadj Zoltan | AT | LM |
Ofenböck Richard | AT | beide |
Pap Norbert | HU | beide |
Rathammer Robert | AT | beide |
Rössle Johann | DE | beide |
Rössle Michael | DE | beide |
Schaufler Paul | AT | beide |
Schneider Benjamin | AT | beide |
Schneider Florian | AT | beide |
Schneider Johann | DE | beide |
Schreiner Károly | HU | beide |
Spitzka Heinz | DE | beide |
Thum Rudolf | AT | beide |
Varga András | HU | beide |
Wagmann Rudi | DE | beide |
Wiget Robert | DE | beide |
Veröffentlicht in Aktuelles